Guía de tallas
Guía de Tallas Denali ICP
Encuentra tu talla exacta antes de comprar. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor. ¿Tienes dudas? Escíbenos antes de ordenar.
Bebés (0–18 meses)
| Talla MX | Talla EU | Talla USA | Largo del pie (cm) | Edad aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 1 | 9.5 | 0–3 meses |
| 10 | 17 | 2 | 10.5 | 3–6 meses |
| 11 | 18 | 3 | 11.5 | 6–9 meses |
| 12 | 19 | 4 | 12.5 | 9–12 meses |
| 13 | 20 | 4.5 | 13.0 | 12–18 meses |
Niños pequeños (1.5–4 años)
| Talla MX | Talla EU | Talla USA | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 6 | 14.0 |
| 15 | 23 | 7 | 15.0 |
| 16 | 24 | 8 | 16.0 |
| 17 | 26 | 9 | 17.0 |
| 18 | 27 | 10 | 18.0 |
Niños (4–10 años)
| Talla MX | Talla EU | Talla USA | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 19 | 29 | 11 | 19.0 |
| 20 | 31 | 12.5 | 20.0 |
| 21 | 32 | 13 | 21.0 |
| 22 | 33 | 1 | 22.0 |
| 23 | 35 | 2.5 | 23.0 |
| 24 | 36 | 3.5 | 24.0 |
Mujer
| Talla MX | Talla EU | Talla USA | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 5 | 22.0 |
| 23 | 36 | 6 | 23.0 |
| 24 | 37 | 7 | 24.0 |
| 25 | 38 | 7.5 | 25.0 |
| 26 | 39 | 8.5 | 26.0 |
| 27 | 40 | 9.5 | 27.0 |
| 28 | 41 | 10 | 28.0 |
Hombre
| Talla MX | Talla EU | Talla USA | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 39 | 6.5 | 25.0 |
| 26 | 40 | 7 | 26.0 |
| 27 | 41 | 8 | 27.0 |
| 28 | 42 | 9 | 28.0 |
| 29 | 43 | 10 | 29.0 |
| 30 | 44 | 11 | 30.0 |
| 31 | 45 | 12 | 31.0 |
| 32 | 46 | 13 | 32.0 |
¿Cómo medir tu pie?
- Pon tu pie sobre una hoja de papel en el piso.
- Marca el punto más largo del talón y el dedo más largo.
- Mide la distancia en centímetros.
- Usa esa medida para encontrar tu talla en la tabla.
¿Sigues con dudas? Escíbenos a ventas@denalimexico.com o por WhatsApp y te ayudamos a elegir.